Вес круга, стального прутка. Круглый прокат ГОСТ 2590-88
Как рассчитать вес стального круга:
- Выберите в окне калькулятора металл: «Черный».
- Выберите из предложенного сортамента: «Круг/Пруток».
- Выберите марку стали: например «Ст 3».
- Введите параметры стального круга: диаметр круга, длина круга.
- Нажмите «Рассчитать» и калькулятор металлопроката точно вычислит вес круга из стали в килограммах.
Рассчитайте также вес
стальной трубы
и
стального шестигранника
.
Источник: http://metal-calculator.ru/kalkulyator-vesa-metalloprokata/kalkulyator-vesa-stalnogo-kruga
Таблицы веса металлического круга, катанки по различным ГОСТ и ТУ
ГОСТ 2590-06 — Прокат сортовой стальной горячекатаный круглый
Теоретическая масса 1 погонного метра круга по ГОСТ 2590-06
Диаметр круга, мм | Вес метра, кг | Метров в тонне |
---|---|---|
Круг 5 | 0.154 | 6493.51 |
Круг 5,5 | 0.187 | 5347.59 |
Круг 6 | 0.222 | 4504.5 |
Круг 6,3 | 0.245 | 4081.63 |
Круг 6,5 | 0.261 | 3831.42 |
Круг 7 | 0.302 | 3311.26 |
Круг 8 | 0.395 | 2531.65 |
Круг 9 | 0.499 | 2004.01 |
Круг 10 | 0.617 | 1620.75 |
Круг 11 | 0.746 | 1340.48 |
Круг 12 | 0.888 | 1126.13 |
Круг 13 | 1.042 | 959.69 |
Круг 14 | 1.208 | 827.81 |
Круг 15 | 1.387 | 720.98 |
Круг 16 | 1.578 | 633.71 |
Круг 17 | 1.782 | 561.17 |
Круг 18 | 1.998 | 500.5 |
Круг 19 | 2.226 | 449.24 |
Круг 20 | 2.466 | 405.52 |
Круг 21 | 2.719 | 367.78 |
Круг 22 | 2.984 | 335.12 |
Круг 23 | 3.262 | 306.56 |
Круг 24 | 3.551 | 281.61 |
Круг 25 | 3.853 | 259.54 |
Круг 26 | 4.168 | 239.92 |
Круг 27 | 4.495 | 222.47 |
Круг 28 | 4.834 | 206.87 |
Круг 29 | 5.185 | 192.86 |
Круг 30 | 5.549 | 180.21 |
Круг 31 | 5.925 | 168.78 |
Круг 32 | 6.313 | 158.4 |
Круг 33 | 6.714 | 148.94 |
Круг 34 | 7.127 | 140.31 |
Круг 35 | 7.553 | 132.4 |
Круг 36 | 7.990 | 125.16 |
Круг 37 | 8.440 | 118.48 |
Круг 38 | 8.903 | 112.32 |
Круг 39 | 9.378 | 106.63 |
Круг 40 | 9.865 | 101.37 |
Круг 41 | 10.364 | 96.49 |
Круг 42 | 10.876 | 91.95 |
Круг 43 | 11.400 | 87.72 |
Круг 44 | 11.936 | 83.78 |
Круг 45 | 12.485 | 80.1 |
Круг 46 | 13.046 | 76.65 |
Круг 47 | 13.619 | 73.43 |
Круг 48 | 14.205 | 70.4 |
Круг 50 | 15.413 | 64.88 |
Круг 52 | 16.671 | 59.98 |
Круг 53 | 17.319 | 57.74 |
Круг 54 | 17.978 | 55.62 |
Круг 55 | 18.650 | 53.62 |
Круг 56 | 19.335 | 51.72 |
Круг 58 | 20.740 | 48.22 |
Круг 60 | 22.195 | 45.06 |
Круг 62 | 23.700 | 42.19 |
Круг 63 | 24.470 | 40.87 |
Круг 65 | 26.049 | 38.39 |
Круг 67 | 27.676 | 36.13 |
Круг 68 | 28.509 | 35.08 |
Круг 70 | 30.210 | 33.1 |
Круг 72 | 31.961 | 31.29 |
Круг 73 | 32.855 | 30.44 |
Круг 75 | 34.680 | 28.84 |
Круг 78 | 37.510 | 26.66 |
Круг 80 | 39.458 | 25.34 |
Круг 82 | 41.456 | 24.12 |
Круг 85 | 44.545 | 22.45 |
Круг 87 | 46.666 | 21.43 |
Круг 90 | 49.940 | 20.02 |
Круг 92 | 52.184 | 19.16 |
Круг 95 | 55.643 | 17.97 |
Круг 97 | 58.010 | 17.24 |
Круг 100 | 61.654 | 16.22 |
Круг 105 | 67.973 | 14.71 |
Круг 110 | 74.601 | 13.4 |
Круг 115 | 81.537 | 12.26 |
Круг 120 | 88.781 | 11.26 |
Круг 125 | 96.334 | 10.38 |
Круг 130 | 104.195 | 9.6 |
Круг 135 | 112.364 | 8.9 |
Круг 140 | 120.841 | 8.28 |
Круг 145 | 129.627 | 7.71 |
Круг 150 | 138.721 | 7.21 |
Круг 155 | 148.123 | 6.75 |
Круг 160 | 157.834 | 6.34 |
Круг 165 | 167.852 | 5.96 |
Круг 170 | 178.179 | 5.61 |
Круг 175 | 188.815 | 5.3 |
Круг 180 | 199.758 | 5.01 |
Круг 185 | 211.010 | 4.74 |
Круг 190 | 222.570 | 4.49 |
Круг 195 | 234.438 | 4.27 |
Круг 200 | 246.615 | 4.05 |
Круг 210 | 271.893 | 3.68 |
Круг 220 | 298.404 | 3.35 |
Круг 230 | 326.148 | 3.07 |
Круг 240 | 355.126 | 2.82 |
Круг 250 | 385.336 | 2.6 |
Круг 260 | 416.779 | 2.4 |
Круг 270 | 449.456 | 2.22 |
Источник: http://td-profile.ru/rascheti/ves-krug
Таблица расчета веса круга стального
Вес метра погонного круга стального
Круг стальной |
Вес, в кг метра погонного |
5 | 0,154 |
5,5 | 0,186 |
6 | 0,222 |
6,5 | 0,26 |
7 | 0,302 |
8 | 0,395 |
9 | 0,499 |
10 | 0,616 |
11 | 0,746 |
12 | 0,888 |
13 | 1,041 |
14 | 1,21 |
15 | 1,39 |
16 | 1,58 |
17 | 1,78 |
18 | 2 |
19 | 2,23 |
20 | 2,47 |
21 | 2,72 |
22 | 2,98 |
23 | 3,26 |
24 | 3,55 |
25 | 3,85 |
26 | 4,17 |
27 | 4,5 |
28 | 4,83 |
29 | 5,18 |
30 | 5,55 |
31 | 5,92 |
32 | 6,31 |
33 | 6,71 |
34 | 7,13 |
36 | 7,99 |
38 | 8,9 |
40 | 9,86 |
42 | 10,88 |
45 | 12,48 |
48 | 14,2 |
50 | 15,42 |
53 | 17,32 |
56 | 19,35 |
57 | 20,02 |
58 | 20,74 |
59 | 21,45 |
60 | 22,19 |
65 | 26,05 |
70 | 30,21 |
75 | 34,68 |
80 | 39,46 |
85 | 44,54 |
90 | 49,94 |
95 | 55,64 |
100 | 61,65 |
105 | 67,97 |
110 | 74,6 |
115 | 81,54 |
120 | 88,78 |
125 | 96,33 |
130 | 104,2 |
135 | 112,31 |
140 | 120,78 |
145 | 129,56 |
150 | 138,65 |
155 | 148,05 |
160 | 157,75 |
165 | 167,77 |
170 | 178,09 |
175 | 188,72 |
180 | 199,66 |
185 | 210,9 |
190 | 222,46 |
195 | 234,32 |
200 | 246,49 |
205 | 258,97 |
210 | 271,76 |
215 | 284,85 |
220 | 298,25 |
225 | 311,96 |
230 | 325,98 |
235 | 340,31 |
240 | 354,95 |
245 | 369,89 |
250 | 385,14 |
255 | 400,7 |
260 | 416,57 |
265 | 432,74 |
270 | 449,23 |
275 | 466,02 |
280 | 483,12 |
285 | 500,53 |
290 | 518,25 |
295 | 536,27 |
300 | 554,6 |
Таблица расчета веса листа стального
Вес метра квадратного листа стального
Лист стальной |
Вес, в кг метра квадратного |
0,2 | 1,57 |
0,25 | 1,96 |
0,3 | 2,36 |
0,4 | 3,14 |
0,5 | 3,93 |
0,55 | 4,32 |
0,6 | 4,71 |
0,7 | 5,5 |
0,75 | 5,88 |
0,8 | 6,28 |
0,9 | 7,06 |
1 | 7,85 |
1,1 | 8,64 |
1,2 | 9,42 |
1,4 | 10,99 |
1,5 | 11,77 |
1,6 | 12,56 |
1,7 | 13,34 |
1,8 | 14,13 |
1,9 | 14,91 |
2 | 15,7 |
2,2 | 17,27 |
2,5 | 19,62 |
2,8 | 21,98 |
3 | 23,55 |
3,2 | 25,12 |
3,5 | 27,47 |
3,6 | 29,13 |
4 | 31,4 |
4,5 | 35,4 |
5 | 39,3 |
5,5 | 43,2 |
6 | 47,1 |
7 | 54,95 |
8 | 62,8 |
9 | 70,7 |
10 | 78,5 |
11 | 86,4 |
12 | 94,2 |
13 | 102 |
14 | 110 |
15 | 118 |
16 | 126 |
17 | 133 |
18 | 141,3 |
19 | 149 |
20 | 157 |
21 | 165 |
22 | 173 |
23 | 181 |
24 | 188 |
25 | 196,3 |
26 | 204 |
27 | 212 |
28 | 220 |
29 | 228 |
30 | 236 |
40 | 314 |
50 | 392,5 |
60 | 471 |
Таблица расчета веса квадрата стального
Вес метра погонного квадрата стального
Квадрат стальной |
Вес, в кг метра погонного |
3х3 | 0,071 |
3,2х3,2 | 0,08 |
4х4 | 0,126 |
4,5х4,5 | 0,159 |
5х5 | 0,196 |
5,5х5,5 | 0,238 |
6х6 | 0,283 |
6,3х6,3 | 0,311 |
7х7 | 0,385 |
8х8 | 0,502 |
9х9 | 0,636 |
10х10 | 0,785 |
11х11 | 0,95 |
12х12 | 1,13 |
13х13 | 1,33 |
14х14 | 1,54 |
15х15 | 1,77 |
16х16 | 2,01 |
17х17 | 2,27 |
18х18 | 2,54 |
19х19 | 2,83 |
20х20 | 3,14 |
21х21 | 3,46 |
22х22 | 3,8 |
23х23 | 4,15 |
24х24 | 4,52 |
25х25 | 4,91 |
26х26 | 5,3 |
27х27 | 5,72 |
28х28 | 6,15 |
29х29 | 6,6 |
30х30 | 7,06 |
31х31 | 7,54 |
32х32 | 8,04 |
33х33 | 8,55 |
34х34 | 9,07 |
35х35 | 9,62 |
36х36 | 10,17 |
37х37 | 10,75 |
38х38 | 11,24 |
39х39 | 11,94 |
40х40 | 12,56 |
41х41 | 13,2 |
42х42 | 13,85 |
45х45 | 15,9 |
46х46 | 16,61 |
48х48 | 18,09 |
50х50 | 19,62 |
53х53 | 22,1 |
55х55 | 23,75 |
56х56 | 24,61 |
58х58 | 26,4 |
60х60 | 28,26 |
65х65 | 33,17 |
70х70 | 38,4 |
80х80 | 50,24 |
85х85 | 56,72 |
90х90 | 63,59 |
100х100 | 78,5 |
110х110 | 94,99 |
120х120 | 113,04 |
125х125 | 122,66 |
130х130 | 132,67 |
140х140 | 153,86 |
150х150 | 176,63 |
160х160 | 200,96 |
170х170 | 226,87 |
180х180 | 254,34 |
190х190 | 283,39 |
200х200 | 314 |
Таблица расчета веса балки двутавровой стальной
Вес метра погонного балки двутавровой стальной
Балка двутавровая стальная |
Вес, в кг метра погонного |
10 | 9,46 |
12 | 11,5 |
14 | 13,7 |
16 | 15,9 |
18 | 18,4 |
18Б1 | 15,4 |
20 | 21 |
20а | 22,7 |
22 | 24 |
22а | 25,8 |
24 | 27,3 |
24а | 29,4 |
27 | 31,5 |
27а | 33,9 |
30 | 36,5 |
30а | 39,2 |
33 | 42,2 |
36 | 48,6 |
40 | 57 |
45 | 66,5 |
50 | 78,5 |
55 | 92,6 |
60 | 108 |
Таблица расчета веса шестигранника стального
Вес метра погонного шестигранника стального
Шестигранник стальной |
Вес, в кг метра погонного |
10 | 0,68 |
11 | 0,82 |
12 | 0,98 |
13 | 1,15 |
14 | 1,33 |
15 | 1,53 |
16 | 1,74 |
17 | 1,96 |
18 | 2,2 |
19 | 2,45 |
20 | 2,72 |
21 | 3 |
22 | 3,29 |
24 | 3,92 |
25 | 4,25 |
26 | 4,59 |
27 | 4,96 |
28 | 5,33 |
29 | 5,7 |
30 | 6,12 |
32 | 6,96 |
34 | 7,86 |
36 | 8,81 |
38 | 9,82 |
40 | 10,86 |
41 | 11,54 |
42 | 11,99 |
43 | 12,71 |
46 | 14,53 |
47 | 14,95 |
48 | 15,66 |
50 | 16,98 |
52 | 18,4 |
55 | 20,58 |
57 | 22,35 |
60 | 24,5 |
65 | 28,7 |
Таблица расчета веса швеллера стального
Вес метра погонного швеллера стального
Швеллер стальной |
Полка |
Вес, в кг метра погонного |
5 |
4,84 |
|
6,5 |
5,9 |
|
8 |
7,05 |
|
10 |
8,59 |
|
12 |
10,4 |
|
14 |
12,3 |
|
ус.полка |
14 |
13,3 |
16 |
14,2 |
|
ус.полка |
16 |
15,3 |
18 |
16,3 |
|
ус.полка |
18 |
17,4 |
20 |
18,4 |
|
ус.полка |
20 |
19,8 |
22 |
21 |
|
ус.полка |
22 |
22,6 |
24 |
24 |
|
ус.полка |
24 |
25,8 |
27 |
27,7 |
|
30 |
31,8 |
|
36 |
41,9 |
|
40 |
48,3 |
Таблица расчета веса уголка стального
Вес метра погонного уголка стального
Уголок стальной |
Полка |
Вес, в кг метра погонного |
20х20 | 3 | 0,89 |
4 | 1,15 | |
25х25 | 3 | 1,12 |
4 | 1,46 | |
28х28 | 3 | 1,27 |
32х32 | 3 | 1,46 |
4 | 1,91 | |
35х35 | 3 | 1,59 |
4 | 2,12 | |
36х36 | 3 | 1,65 |
4 | 2,16 | |
40х40 | 3 | 1,85 |
4 | 2,42 | |
5 | 2,97 | |
45х45 | 3 | 2,08 |
4 | 2,73 | |
5 | 3,37 | |
50х50 | 3 | 2,32 |
4 | 3,05 | |
5 | 3,77 | |
6 | 4,5 | |
56х56 | 3,5 | 3,03 |
4 | 3,44 | |
5 | 4,25 | |
63х63 | 4 | 3,9 |
5 | 4,81 | |
6 | 5,72 | |
70х70 | 4,5 | 4,87 |
5 | 5,38 | |
6 | 6,39 | |
7 | 7,39 | |
8 | 8,37 | |
75х75 | 5 | 5,8 |
6 | 6,89 | |
7 | 7,96 | |
8 | 9,02 | |
9 | 10,1 | |
80х80 | 5,5 | 6,78 |
6 | 7,36 | |
7 | 8,51 | |
8 | 9,65 | |
90х90 | 6 | 8,33 |
7 | 9,64 | |
8 | 10,9 | |
9 | 12,2 | |
100х100 | 6,5 | 10,1 |
7 | 10,8 | |
8 | 12,2 | |
10 | 15,1 | |
12 | 17,9 | |
14 | 20,6 | |
16 | 23,3 | |
110х110 | 7 | 11,9 |
8 | 13,5 | |
125х125 | 8 | 15,5 |
9 | 17,3 | |
10 | 19,1 | |
125х125 | 12 | 22,7 |
14 | 26,2 | |
16 | 33,8 | |
140х140 | 9 | 19,4 |
10 | 21,5 | |
12 | 25,5 | |
160х160 | 10 | 24,7 |
11 | 27 | |
12 | 29,4 | |
14 | 33,4 |
Таблица расчета веса трубы стальной бесшовной
Вес метра погонного трубы стальной бесшовной
Труба стальная бесшовная |
Полка |
Вес, в кг метра погонного |
18 | 2 | 0,789 |
20 | 2 | 0,888 |
22 | 2 | 0,986 |
25 | 3 | 1,63 |
28 | 3 | 1,85 |
30 | 2,5 | 1,7 |
32 | 2,5 | 1,82 |
34 | 3,5 | 2,63 |
38 | 3 | 2,59 |
40 | 3 | 2,74 |
45 | 3,5 | 3,58 |
51 | 3 | 3,55 |
60 | 3 | 4,22 |
Таблица расчета веса трубы стальной водогазопроводной (ВГП)
Вес метра погонного трубы стальной водогазопроводной (ВГП)
Труба стальная водогазопроводная (ВГП) |
Полка |
Вес, в кг метра погонного |
15 | 2,8 | 1,28 |
20 | 2,8 | 1,66 |
25 | 3,2 | 2,39 |
32 | 3,2 | 3,09 |
40 | 3,5 | 3,84 |
50 | 3,5 | 4,88 |
Таблица расчета веса трубы стальной водогазопроводной (ВГП)
Вес метра погонного трубы стальной водогазопроводной (ВГП)
Труба стальная водогазопроводная (ВГП) |
Полка |
Вес, в кг метра погонного |
15 | 2,8 | 1,32 |
20 | 2,8 | 1,71 |
25 | 3,2 | 2,46 |
32 | 3,2 | 3,18 |
40 | 3,5 | 3,51 |
50 | 3,5 | 5,03 |
Таблица расчета веса трубы стальной электросварной
Вес метра погонного трубы стальной электросварной
Труба стальная электросварная |
Полка |
Вес, в кг метра погонного |
57 | 3 | 4 |
3,5 | 4,62 | |
76 | 3 | 5,4 |
3,5 | 6,26 | |
4 | 7,1 | |
89 | 3 | 6,36 |
3,5 | 7,38 | |
4 | 8,89 | |
4,5 | 9,38 | |
5 | 10,36 | |
102 | 3,5 | 8,5 |
4 | 9,67 | |
108 | 3,5 | 9,02 |
4 | 10,26 | |
4,5 | 11,49 | |
5 | 12,7 | |
114 | 4 | 10,85 |
4,5 | 12,15 | |
127 | 4 | 12,13 |
133 | 4 | 12,72 |
4,5 | 14,62 | |
5 | 15,78 | |
159 | 4 | 15,29 |
4,5 | 17,15 | |
5 | 18,99 | |
6 | 22,64 | |
168 | 4,5 | 18,14 |
5 | 20,1 | |
219 | 5 | 26,6 |
6 | 31,52 | |
7 | 36,6 | |
8 | 41,63 | |
273 | 5 | 33,05 |
6 | 39,51 | |
7 | 45,92 | |
8 | 52,28 | |
325 | 6 | 47,2 |
7 | 54,9 | |
8 | 62,54 | |
9 | 70,14 | |
377 | 6 | 54,9 |
7 | 63,87 | |
8 | 72,8 | |
426 | 6 | 62,15 |
7 | 72,33 | |
8 | 82,47 | |
9 | 92,56 | |
10 | 10259 | |
530 | 7 | 90,28 |
8 | 102,99 | |
9 | 115,64 | |
10 | 128,24 | |
12 | 153,3 | |
10 | 152,9 | |
12 | 182,89 | |
720 | 8 | 140,5 |
9 | 157,8 | |
12 | 182,89 | |
820 | 9 | 180 |
10 | 199,8 | |
12 | 239,1 | |
1020 | 10 | 249,1 |
1220 | 12 | 357,5 |
1420 | 16 | 554 |
Таблица расчета веса трубы стальной водогазопроводной (ВГП) оцинкованной
Вес метра погонного трубы стальной водогазопроводной (ВГП) оцинкованной
Труба стальная водогазопроводная (ВГП) оцинкованная |
Полка |
Вес, в кг метра погонного |
57 | 3,5 | 4,8 |
76 | 3,5 | 6,45 |
4 | 7,32 | |
89 | 3,5 | 7,6 |
108 | 3,5 | 9,29 |
4 | 10,57 | |
114 | 4 | 11,18 |
4,5 | ||
133 | 4,5 | 14,69 |
5 | ||
159 | 4,5 | 17,66 |
Источник: http://s-stal.ru/tablica-metalloprokata
Стандарты ГОСТ и ТУ доступные в расчетах калькулятора и таблицах веса:
- ГОСТ 1133-71 — Сталь кованая круглая
- ГОСТ 21488-97 — Прутки прессованные из алюминия и алюминиевых сплавов. Высокой точности
- ГОСТ 7417-75 — Сталь калиброванная круглая
- ГОСТ 21488-97 — Прутки прессованные из алюминия и алюминиевых сплавов. Повышенной точности
- ГОСТ 2590-06 — Прокат сортовой стальной горячекатаный круглый
- ГОСТ 14838-78 — Прутки прессованные из алюминия и алюминиевых сплавов. Высокой точности
Источник: http://metcalc.info/calc-metalloprokat/krug/
Таблица расчета веса шестигранника стального
Шестигранник стальной | Вес, в кг метра погонного |
10 | 0,68 |
11 | 0,82 |
12 | 0,98 |
13 | 1,15 |
14 | 1,33 |
15 | 1,53 |
16 | 1,74 |
17 | 1,96 |
18 | 2,2 |
19 | 2,45 |
20 | 2,72 |
21 | 3 |
22 | 3,29 |
24 | 3,92 |
25 | 4,25 |
26 | 4,59 |
27 | 4,96 |
28 | 5,33 |
29 | 5,7 |
30 | 6,12 |
32 | 6,96 |
34 | 7,86 |
36 | 8,81 |
38 | 9,82 |
40 | 10,86 |
41 | 11,54 |
42 | 11,99 |
43 | 12,71 |
46 | 14,53 |
47 | 14,95 |
48 | 15,66 |
50 | 16,98 |
52 | 18,4 |
55 | 20,58 |
57 | 22,35 |
60 | 24,5 |
65 | 28,7 |
Источник: http://ru-stroyka.com/table_ves_metall.html
Комментарии
Комментариев пока нет
Пожалуйста, авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий.
Разделы статей
- Игровые комплексы
- Игровое оборудование
- Уличные тренажеры
- Малые архитектурные формы
- Спортивное оборудование
- Воркаут
- Лазерная резка металла
- ГОСТы
- Виды стали
- Типовые проеты
- Прочее
- Электрика
- Каталоги
- Метизы
Источник: http://lazerrf.ru/stat1?mode=view&post_id=12608603