Расчёт длины по массе стальной балки №22.
Вес 1 метра стальной балки № 22 составляет – 24 кг
Таблица расчета веса балки двутавровой
Теоретический вес, вес метра погонного балки двутавровой с уклоном внутренних граней полок (ГОСТ 8239-89)
Номер двутавра | Размеры, мм | Вес 1 мп, кг | Метров в тонне | |||
h | b | s | t | |||
10 | 100 | 55 | 4,5 | 7,2 | 9,46 | 105,7 |
12 | 120 | 64 | 4,8 | 7,3 | 11,5 | 86,96 |
14 | 140 | 73 | 4,9 | 7,5 | 13,7 | 72,99 |
16 | 160 | 81 | 5 | 7,8 | 15,9 | 62,89 |
18 | 180 | 90 | 5,1 | 8,1 | 18,4 | 54,35 |
20 | 200 | 100 | 5,2 | 8,4 | 21 | 47,62 |
22 | 220 | 110 | 5,4 | 8,7 | 24 | 41,67 |
24 | 240 | 115 | 5,6 | 9,5 | 27,3 | 36,63 |
27 | 270 | 125 | 6 | 9,8 | 31,5 | 31,75 |
30 | 300 | 135 | 6,5 | 10,2 | 36,5 | 27,4 |
33 | 330 | 140 | 7 | 11,2 | 42,2 | 23,7 |
36 | 360 | 145 | 7,5 | 12,3 | 48,6 | 20,58 |
40 | 400 | 155 | 8,3 | 13 | 57 | 17,54 |
45 | 450 | 160 | 9 | 14,2 | 66,5 | 15,04 |
50 | 500 | 170 | 10 | 15,2 | 78,5 | 12,74 |
55 | 550 | 180 | 11 | 16,5 | 92,6 | 10,8 |
60 | 600 | 190 | 12 | 17,8 | 108 | 9,26 |
Теоретический вес, вес метра погонного балки нормальной с параллельными гранями полок (ГОСТ 26020-83)
Номер двутавра | Размеры, мм | Вес 1 мп, кг | Метров в тонне | |||
h | b | s | t | |||
10Б1 | 117,6 | 64 | 3,8 | 5,1 | 8,7 | 114,9 |
12Б1 | 120 | 64 | 4,4 | 6,3 | 10,4 | 96,2 |
14Б1 | 137,4 | 73 | 3,8 | 5,6 | 10,5 | 95,2 |
14Б2 | 140 | 73 | 4,7 | 6,9 | 12,9 | 77,5 |
16Б1 | 157 | 82 | 4 | 5,9 | 12,7 | 78,7 |
16Б2 | 160 | 82 | 5 | 7,4 | 15,8 | 63,3 |
18Б1 | 177 | 91 | 4,3 | 6,5 | 15,4 | 64,9 |
18Б2 | 180 | 91 | 5,3 | 8 | 18,8 | 53,2 |
20Б1 | 200 | 100 | 5,6 | 8,5 | 22,4 | 44,6 |
23Б1 | 230 | 110 | 5,6 | 9 | 25,8 | 38,8 |
26Б1 | 258 | 120 | 5,8 | 8,5 | 28 | 35,7 |
26Б2 | 261 | 120 | 6 | 10 | 31,2 | 32,1 |
30Б1 | 296 | 140 | 5,8 | 8,5 | 32,9 | 30,4 |
30Б2 | 299 | 140 | 6 | 10 | 36,6 | 27,3 |
35Б1 | 346 | 155 | 6,2 | 8,5 | 38,9 | 25,7 |
35Б2 | 349 | 155 | 6,5 | 10 | 43,3 | 23,1 |
40Б1 | 392 | 165 | 7 | 9,5 | 48,1 | 20,8 |
40Б2 | 396 | 165 | 7,5 | 11,5 | 54,7 | 18,3 |
45Б1 | 443 | 180 | 7,8 | 11 | 59,8 | 16,7 |
45Б2 | 447 | 180 | 8,4 | 13 | 67,5 | 14,8 |
50Б1 | 492 | 200 | 8,8 | 12 | 73 | 13,7 |
50Б2 | 496 | 200 | 9,2 | 14 | 80,7 | 12,4 |
55Б1 | 543 | 220 | 9,5 | 13,5 | 89 | 11,2 |
55Б2 | 547 | 220 | 10 | 15,5 | 97,9 | 10,2 |
60Б1 | 593 | 230 | 10,5 | 15,5 | 106,2 | 9,4 |
60Б2 | 597 | 230 | 11 | 17,5 | 115,6 | 8,7 |
70Б1 | 691 | 260 | 12 | 15,5 | 129,3 | 7,7 |
70Б2 | 697 | 260 | 12,5 | 18,5 | 144,2 | 6,9 |
80Б1 | 791 | 280 | 13,5 | 17 | 159,5 | 6,3 |
80Б2 | 798 | 280 | 14 | 20,5 | 177,9 | 5,6 |
90Б1 | 893 | 300 | 15 | 18,5 | 194 | 5,2 |
90Б2 | 900 | 300 | 15,5 | 22 | 213,8 | 4,7 |
100Б1 | 990 | 320 | 16 | 21 | 230,6 | 4,3 |
100Б2 | 998 | 320 | 17 | 25 | 258,2 | 3,9 |
100Б3 | 1006 | 320 | 18 | 29 | 285,7 | 3,5 |
100Б4 | 1013 | 320 | 19,5 | 32,5 | 314,5 | 3,2 |
Теоретический вес, вес метра погонного балки широкополочной с параллельными гранями полок (ГОСТ 26020-83)
Номер двутавра | Размеры, мм | Вес 1 мп, кг | Метров в тонне | |||
h | b | s | t | |||
20Ш1 | 193 | 150 | 6 | 9 | 30,6 | 32,7 |
23Ш1 | 226 | 155 | 6,5 | 10 | 36,2 | 27,6 |
26Ш1 | 251 | 180 | 7 | 10 | 42,7 | 23,4 |
26Ш2 | 255 | 180 | 7,5 | 12 | 49,2 | 20,3 |
30Ш1 | 291 | 200 | 8 | 11 | 53,6 | 18,7 |
30Ш2 | 295 | 200 | 8,5 | 13 | 61 | 16,4 |
30Ш3 | 299 | 200 | 9 | 15 | 68,3 | 14,6 |
35Ш1 | 338 | 250 | 9,5 | 12,5 | 75,1 | 13,3 |
35Ш2 | 341 | 250 | 10 | 14 | 82,2 | 12,2 |
35Ш3 | 345 | 250 | 10,5 | 16 | 91,3 | 11 |
40Ш1 | 388 | 300 | 9,5 | 14 | 96,1 | 10,4 |
40Ш2 | 392 | 300 | 11,5 | 16 | 111,1 | 9 |
40Ш3 | 396 | 300 | 12,5 | 18 | 123,4 | 8,1 |
50Ш1 | 484 | 300 | 11 | 15 | 114,4 | 8,7 |
50Ш2 | 489 | 300 | 14,5 | 17,5 | 138,7 | 7,2 |
50Ш3 | 495 | 300 | 15,5 | 20,5 | 156,4 | 6,4 |
50Ш4 | 501 | 300 | 16,5 | 23,5 | 174,1 | 5,7 |
60Ш1 | 580 | 320 | 12 | 17 | 142,1 | 7 |
60Ш2 | 587 | 320 | 16 | 20,5 | 176,9 | 5,7 |
60Ш3 | 595 | 320 | 18 | 24,5 | 205,5 | 4,9 |
60Ш4 | 603 | 320 | 20 | 28,5 | 234,2 | 4,3 |
70Ш1 | 683 | 320 | 13,5 | 19 | 169,9 | 5,9 |
70Ш2 | 691 | 320 | 15 | 23 | 197,6 | 5,1 |
70Ш3 | 700 | 320 | 18 | 27,5 | 235,4 | 4,2 |
70Ш4 | 708 | 320 | 20,5 | 31,5 | 268,1 | 3,7 |
70Ш5 | 718 | 320 | 23 | 36,5 | 305,9 | 3,3 |
Теоретический вес, вес метра погонного балки колонной с параллельными гранями полок (ГОСТ 26020-83)
Номер двутавра | Размеры, мм | Вес 1 мп, кг | Метров в тонне | |||
h | b | s | t | |||
20К1 | 195 | 200 | 6,5 | 10 | 41,5 | 24,1 |
20К2 | 198 | 200 | 7 | 11,5 | 46,9 | 21,3 |
23К1 | 227 | 240 | 7 | 10,5 | 52,2 | 19,2 |
23К2 | 230 | 240 | 8 | 12 | 59,5 | 16,8 |
26К1 | 255 | 260 | 8 | 12 | 65,2 | 15,3 |
26К2 | 258 | 260 | 9 | 13,5 | 73,2 | 13,7 |
26К3 | 262 | 260 | 10 | 15,5 | 83,1 | 12 |
30К1 | 296 | 300 | 9 | 13,5 | 84,8 | 11,8 |
30К2 | 300 | 300 | 10 | 15,5 | 96,3 | 10,4 |
30К3 | 304 | 300 | 11,5 | 17,5 | 108,9 | 9,2 |
35К1 | 343 | 350 | 10 | 15 | 109,7 | 9,1 |
35К2 | 348 | 350 | 11 | 17,5 | 125,9 | 7,9 |
35К3 | 353 | 350 | 13 | 20 | 144,5 | 6,9 |
40К1 | 393 | 400 | 11 | 16,5 | 138 | 7,2 |
40К2 | 400 | 400 | 13 | 20 | 165,6 | 6 |
40К3 | 409 | 400 | 16 | 24,5 | 202,3 | 4,9 |
40К4 | 419 | 400 | 19 | 29,5 | 242,2 | 4,1 |
40К5 | 431 | 400 | 23 | 35,5 | 291,2 | 3,4 |
Вес балки нормальной (СТО АСЧМ 20-93)
Номер профиля | Размеры, мм | Вес 1 мп, кг | Метров в тонне | |||
h | b | s | t | |||
20Б1 | 200 | 100 | 5,5 | 8 | 21,3 | 46,9 |
25Б1 | 248 | 124 | 5 | 8 | 25,7 | 38,9 |
25Б2 | 250 | 125 | 6 | 9 | 29,6 | 33,8 |
30Б1 | 298 | 149 | 5,5 | 8 | 32 | 31,3 |
30Б2 | 300 | 150 | 6,5 | 9 | 36,7 | 27,2 |
35Б1 | 346 | 174 | 6 | 9 | 41,4 | 24,2 |
35Б2 | 350 | 175 | 7 | 11 | 49,6 | 20,2 |
40Б1 | 396 | 199 | 7 | 11 | 56,6 | 17,7 |
40Б2 | 400 | 200 | 8 | 13 | 66 | 15,2 |
45Б1 | 446 | 199 | 8 | 12 | 66,2 | 15,1 |
45Б2 | 450 | 200 | 9 | 14 | 76 | 13,2 |
50Б1 | 492 | 199 | 8,8 | 12 | 72,5 | 13,8 |
50Б2 | 496 | 199 | 9 | 14 | 79,5 | 12,6 |
55Б1 | 543 | 220 | 9,5 | 13,5 | 89 | 11,2 |
55Б2 | 547 | 220 | 10 | 15,5 | 97,9 | 10,2 |
60Б1 | 596 | 199 | 10 | 15 | 94,6 | 10,6 |
60Б2 | 600 | 200 | 11 | 17 | 105,5 | 9,5 |
Вес балки широкополочной (СТО АСЧМ 20-93)
Номер профиля | Размеры, мм | Вес 1 мп, кг | Метров в тонне | |||
h | b | s | t | |||
20Ш1 | 194 | 150 | 6 | 9 | 30,6 | 32,7 |
25Ш1 | 244 | 175 | 7 | 11 | 44,1 | 22,7 |
30Ш1 | 294 | 200 | 8 | 12 | 56,8 | 17,6 |
30Ш2 | 300 | 201 | 9 | 15 | 68,6 | 14,6 |
35Ш1 | 334 | 249 | 8 | 11 | 65,3 | 15,3 |
35Ш2 | 340 | 250 | 9 | 14 | 79,7 | 12,5 |
40Ш1 | 383 | 299 | 9,5 | 12,5 | 88,6 | 11,3 |
40Ш2 | 390 | 300 | 10 | 16 | 106,7 | 9,4 |
45Ш1 | 440 | 300 | 11 | 18 | 123,5 | 8,1 |
50Ш1 | 482 | 300 | 11 | 15 | 114,2 | 8,8 |
50Ш2 | 487 | 300 | 14,5 | 17,5 | 138,4 | 7,2 |
50Ш3 | 493 | 300 | 15,5 | 20,5 | 156,1 | 6,4 |
50Ш4 | 499 | 300 | 16,5 | 23,5 | 173,4 | 5,8 |
Вес балки колонной (СТО АСЧМ 20-93)
Номер профиля | Размеры, мм | Вес 1 мп, кг | Метров в тонне | |||
h | b | s | t | |||
20К1 | 196 | 199 | 6,5 | 10 | 41,4 | 24,2 |
20К2 | 200 | 200 | 8 | 12 | 49,9 | 20 |
25К1 | 246 | 249 | 8 | 12 | 62,6 | 16 |
25К2 | 250 | 250 | 9 | 14 | 72,4 | 13,8 |
25К3 | 253 | 251 | 10 | 15,5 | 80,2 | 12,5 |
30К1 | 298 | 299 | 9 | 14 | 87 | 11,5 |
30К2 | 300 | 300 | 10 | 15 | 94 | 10,6 |
30К3 | 300 | 305 | 15 | 15 | 105,8 | 9,5 |
30К4 | 304 | 301 | 11 | 17 | 105,8 | 9,5 |
35К1 | 342 | 348 | 10 | 15 | 109,1 | 9,2 |
35К2 | 350 | 350 | 12 | 19 | 136,5 | 7,3 |
40К1 | 394 | 398 | 11 | 18 | 146,6 | 6,8 |
40К2 | 400 | 400 | 13 | 21 | 171,7 | 5,8 |
40К3 | 406 | 403 | 16 | 24 | 200,1 | 5 |
40К4 | 414 | 405 | 18 | 28 | 231,9 | 4,3 |
40К5 | 429 | 400 | 23 | 35,5 | 290,8 | 3,4 |
ГОСТ 8239-89 Балка двутавровая с уклоном внутренних граней полок
Номер балки | Размеры | Масса 1 м.п., кг | Метров в тн | |||
h | b | s | t | |||
10 | 100 | 55 | 4.5 | 7.2 | 9.46 | 105.71 |
12 | 120 | 64 | 4.8 | 7.3 | 11.5 | 86.96 |
14 | 140 | 73 | 4.9 | 7.5 | 13.7 | 72.99 |
16 | 160 | 81 | 5 | 7.8 | 15.9 | 62.89 |
18 | 180 | 90 | 5.1 | 8.1 | 18.4 | 54.35 |
20 | 200 | 100 | 5.2 | 8.4 | 21 | 47.62 |
22 | 220 | 110 | 5.4 | 8.7 | 24 | 41.67 |
24 | 240 | 115 | 5.6 | 9.5 | 27.3 | 36.63 |
27 | 270 | 125 | 6 | 9.8 | 31.5 | 31.75 |
30 | 300 | 135 | 6.5 | 10.2 | 36.5 | 27.4 |
33 | 330 | 140 | 7 | 11.2 | 42.2 | 23.7 |
36 | 360 | 145 | 7.5 | 12.3 | 48.6 | 20.58 |
40 | 400 | 155 | 8.3 | 13 | 57 | 17.54 |
45 | 450 | 160 | 9 | 14.2 | 66.5 | 15.04 |
50 | 500 | 170 | 10 | 15.2 | 78.5 | 12.74 |
55 | 550 | 180 | 11 | 16.5 | 92.6 | 10.8 |
60 | 600 | 190 | 12 | 17.8 | 108 | 9.26 |
Таблицы веса стальных балок двутаврового и таврового сечения
ГОСТ 8239-89 — Двутавры стальные горячекатаные
Теоретическая масса 1 погонного метра балки по ГОСТ 8239-89
Наименование | h | b | s | t | Вес метра, кг | Метров в тонне |
---|---|---|---|---|---|---|
Балка 10 | 100 | 55 | 4,5 | 7,2 | 9.460 | 105.71 |
Балка 12 | 120 | 64 | 4,8 | 7,3 | 11.500 | 86.96 |
Балка 14 | 140 | 73 | 4,9 | 7,5 | 13.700 | 72.99 |
Балка 16 | 160 | 81 | 5 | 7,8 | 15.900 | 62.89 |
Балка 18 | 180 | 90 | 5,1 | 8,1 | 18.400 | 54.35 |
Балка 20 | 200 | 100 | 5,2 | 8,4 | 21.000 | 47.62 |
Балка 22 | 220 | 110 | 5,4 | 8,7 | 24.000 | 41.67 |
Балка 24 | 240 | 115 | 5,6 | 9,5 | 27.300 | 36.63 |
Балка 27 | 270 | 125 | 6 | 9,8 | 31.500 | 31.75 |
Балка 30 | 300 | 135 | 6,5 | 10,2 | 36.500 | 27.4 |
Балка 33 | 330 | 140 | 7 | 11,2 | 42.200 | 23.7 |
Балка 36 | 360 | 145 | 7,5 | 12,3 | 48.600 | 20.58 |
Балка 40 | 400 | 155 | 8,3 | 13 | 57.000 | 17.54 |
Балка 45 | 450 | 160 | 9 | 14,2 | 66.500 | 15.04 |
Балка 50 | 500 | 170 | 10 | 15,2 | 78.500 | 12.74 |
Балка 55 | 550 | 180 | 11 | 16,5 | 92.600 | 10.8 |
Балка 60 | 600 | 190 | 12 | 17,8 | 108.000 | 9.26 |
СТО АСЧМ 20-93 — Двутавры горячекатаные с параллельными гранями полок
Теоретическая масса 1 погонного метра балки по СТО АСЧМ 20-93
Наименование | h | b | s | t | Вес метра, кг | Метров в тонне |
---|---|---|---|---|---|---|
Балка 10 Б1 | 100 | 55 | 4,1 | 5,7 | 8.100 | 123.46 |
Балка 12 Б1 | 117,6 | 64 | 3,8 | 5,1 | 8.700 | 114.94 |
Балка 12 Б2 | 120 | 64 | 4,4 | 6,3 | 10.400 | 96.15 |
Балка 14 Б1 | 137,4 | 73 | 3,8 | 5,6 | 10.500 | 95.24 |
Балка 14 Б2 | 140 | 73 | 4,7 | 6,9 | 12.900 | 77.52 |
Балка 16 Б1 | 157 | 82 | 4 | 5,9 | 12.700 | 78.74 |
Балка 16 Б2 | 160 | 82 | 5 | 7,4 | 15.800 | 63.29 |
Балка 18 Б1 | 177 | 91 | 4,3 | 6,5 | 15.400 | 64.94 |
Балка 18 Б2 | 180 | 91 | 5,3 | 8 | 18.800 | 53.19 |
Балка 20 Ш1 | 194 | 150 | 6 | 9 | 30.600 | 32.68 |
Балка 20 К1 | 196 | 199 | 6,5 | 10 | 41.400 | 24.15 |
Балка 20 Б1 | 200 | 100 | 5,5 | 8 | 21.300 | 46.95 |
Балка 20 К2 | 200 | 200 | 8 | 12 | 49.900 | 20.04 |
Балка 25 Ш1 | 244 | 175 | 7 | 11 | 44.100 | 22.68 |
Балка 25 К1 | 246 | 249 | 8 | 12 | 62.600 | 15.97 |
Балка 25 Б1 | 248 | 124 | 5 | 8 | 25.700 | 38.91 |
Балка 25 Б2 | 250 | 125 | 6 | 9 | 29.600 | 33.78 |
Балка 25 К2 | 250 | 250 | 9 | 14 | 72.400 | 13.81 |
Балка 25 К3 | 253 | 251 | 10 | 15,5 | 80.200 | 12.47 |
Балка 30 Ш1 | 294 | 200 | 8 | 12 | 56.800 | 17.61 |
Балка 30 Б1 | 298 | 149 | 5,5 | 8 | 32.000 | 31.25 |
Балка 30 К1 | 298 | 299 | 9 | 14 | 87.000 | 11.49 |
Балка 30 Б2 | 300 | 150 | 6,5 | 9 | 36.700 | 27.25 |
Балка 30 Ш2 | 300 | 201 | 9 | 15 | 68.600 | 14.58 |
Балка 30 К2 | 300 | 300 | 10 | 15 | 94.000 | 10.64 |
Балка 30 К3 | 300 | 305 | 15 | 15 | 105.800 | 9.45 |
Балка 30 К4 | 304 | 301 | 11 | 17 | 105.800 | 9.45 |
Балка 35 Ш1 | 334 | 249 | 8 | 11 | 65.300 | 15.31 |
Балка 35 Ш2 | 340 | 250 | 9 | 14 | 79.700 | 12.55 |
Балка 35 К1 | 342 | 348 | 10 | 15 | 109.100 | 9.17 |
Балка 35 Б1 | 346 | 174 | 6 | 9 | 41.400 | 24.15 |
Балка 35 Б2 | 350 | 175 | 7 | 11 | 49.600 | 20.16 |
Балка 35 К2 | 350 | 350 | 12 | 19 | 136.500 | 7.33 |
Балка 40 Ш1 | 383 | 299 | 9,5 | 12,5 | 88.600 | 11.29 |
Балка 40 Ш2 | 390 | 300 | 10 | 16 | 106.700 | 9.37 |
Балка 40 К1 | 394 | 398 | 11 | 18 | 146.600 | 6.82 |
Балка 40 Б1 | 396 | 199 | 7 | 11 | 56.600 | 17.67 |
Балка 40 Б2 | 400 | 200 | 8 | 13 | 66.000 | 15.15 |
Балка 40 К2 | 400 | 400 | 13 | 21 | 171.700 | 5.82 |
Балка 40 К3 | 406 | 403 | 16 | 24 | 200.100 | 5 |
Балка 40 К4 | 414 | 405 | 18 | 28 | 231.900 | 4.31 |
Балка 40 К5 | 429 | 400 | 23 | 35,5 | 290.800 | 3.44 |
Балка 45 Ш1 | 440 | 300 | 11 | 18 | 123.500 | 8.1 |
Балка 45 Б1 | 446 | 199 | 8 | 12 | 66.200 | 15.11 |
Балка 45 Б2 | 450 | 200 | 9 | 14 | 76.000 | 13.16 |
Балка 50 Ш1 | 482 | 300 | 11 | 15 | 114.200 | 8.76 |
Балка 50 Ш2 | 487 | 300 | 14,5 | 17,5 | 138.400 | 7.23 |
Балка 50 Б1 | 492 | 199 | 8,8 | 12 | 72.500 | 13.79 |
Балка 50 Ш3 | 493 | 300 | 15,5 | 20,5 | 156.100 | 6.41 |
Балка 50 Б2 | 496 | 199 | 9 | 14 | 79.500 | 12.58 |
Балка 50 Ш4 | 499 | 300 | 16,5 | 23,5 | 173.800 | 5.75 |
Балка 50 Б3 | 500 | 200 | 10 | 16 | 89.700 | 11.15 |
Балка 55 Б1 | 543 | 220 | 9,5 | 13,5 | 89.000 | 11.24 |
Балка 55 Б2 | 547 | 220 | 10 | 15,5 | 97.900 | 10.21 |
Балка 60 Ш1 | 582 | 300 | 12 | 17 | 137.000 | 7.3 |
Балка 60 Ш2 | 589 | 300 | 16 | 20,5 | 170.700 | 5.86 |
Балка 60 Б1 | 596 | 199 | 10 | 15 | 94.600 | 10.57 |
Балка 60 Ш3 | 597 | 300 | 18 | 24,5 | 198.100 | 5.05 |
Балка 60 Б2 | 600 | 200 | 11 | 17 | 105.500 | 9.48 |
Балка 60 Ш4 | 605 | 300 | 20 | 28,5 | 225.600 | 4.43 |
Балка 70 Б1 | 691 | 260 | 12 | 15,5 | 129.300 | 7.73 |
Балка 70 Ш1 | 692 | 300 | 13 | 20 | 166.000 | 6.02 |
Балка 70 Б0 | 693 | 230 | 11,8 | 15,2 | 120.100 | 8.33 |
Балка 70 Б2 | 697 | 260 | 12,5 | 18,5 | 144.200 | 6.93 |
Балка 70 Ш2 | 698 | 300 | 15 | 23 | 190.400 | 5.25 |
Балка 70 Ш3 | 707 | 300 | 18 | 27,5 | 226.900 | 4.41 |
Балка 70 Ш4 | 715 | 300 | 20,5 | 31,5 | 258.600 | 3.87 |
Балка 70 Ш5 | 725 | 300 | 23 | 36,5 | 294.900 | 3.39 |
Балка 80 Ш1 | 782 | 300 | 13,5 | 17 | 164.600 | 6.08 |
Балка 80 Ш2 | 792 | 300 | 14 | 22 | 191.100 | 5.23 |
Балка 90 Ш1 | 881 | 299 | 15 | 18,5 | 191.500 | 5.22 |
Балка 90 Ш2 | 890 | 299 | 15 | 23 | 212.600 | 4.7 |
Балка 100 Ш1 | 990 | 320 | 16 | 21 | 230.600 | 4.34 |
Балка 100 Ш2 | 998 | 320 | 17 | 25 | 258.200 | 3.87 |
Балка 100 Ш3 | 1006 | 320 | 18 | 29 | 285.700 | 3.5 |
Балка 100 Ш4 | 1013 | 320 | 19,5 | 32,5 | 314.500 | 3.18 |
ГОСТ 26020-83 — Двутавры стальные горячекатаные с параллельными гранями полок
Теоретическая масса 1 погонного метра балки по ГОСТ 26020-83
Наименование | h | b | s | t | Вес метра, кг | Метров в тонне |
---|---|---|---|---|---|---|
Балка 10 Б1 | 100 | 55 | 4,1 | 5,7 | 8.100 | 123.46 |
Балка 12 Б1 | 117,6 | 64 | 3,8 | 5,1 | 8.700 | 114.94 |
Балка 12 Б2 | 120 | 64 | 4,4 | 6,3 | 10.400 | 96.15 |
Балка 14 Б1 | 137,4 | 73 | 3,8 | 5,6 | 10.500 | 95.24 |
Балка 14 Б2 | 140 | 73 | 4,7 | 6,9 | 12.900 | 77.52 |
Балка 16 Б1 | 157 | 82 | 4 | 5,9 | 12.700 | 78.74 |
Балка 16 Б2 | 160 | 82 | 5 | 7,4 | 15.800 | 63.29 |
Балка 18 Б1 | 177 | 91 | 4,3 | 6,5 | 15.400 | 64.94 |
Балка 18 Б2 | 180 | 91 | 5,3 | 8 | 18.800 | 53.19 |
Балка 20 Ш1 | 193 | 150 | 6 | 9 | 30.600 | 32.68 |
Балка 20 К1 | 195 | 200 | 6,5 | 10 | 41.500 | 24.1 |
Балка 20 К2 | 198 | 200 | 7 | 11,5 | 46.900 | 21.32 |
Балка 20 Б1 | 200 | 100 | 5,6 | 8,5 | 22.400 | 44.64 |
Балка 23 Ш1 | 226 | 155 | 6,5 | 10 | 36.200 | 27.62 |
Балка 23 К1 | 227 | 240 | 7 | 10,5 | 52.200 | 19.16 |
Балка 23 Б1 | 230 | 110 | 5,6 | 9 | 25.800 | 38.76 |
Балка 23 К2 | 230 | 240 | 8 | 12 | 59.500 | 16.81 |
Балка 24 ДБ1 | 239 | 115 | 5,5 | 9,3 | 27.800 | 35.97 |
Балка 26 Ш1 | 251 | 180 | 7 | 10 | 42.700 | 23.42 |
Балка 26 Ш2 | 255 | 180 | 7,5 | 12 | 49.200 | 20.33 |
Балка 26 К1 | 255 | 260 | 8 | 12 | 65.200 | 15.34 |
Балка 26 Б1 | 258 | 120 | 5,8 | 8,5 | 28.000 | 35.71 |
Балка 26 К2 | 258 | 260 | 9 | 13,5 | 73.200 | 13.66 |
Балка 26 Б2 | 261 | 120 | 6 | 10 | 31.200 | 32.05 |
Балка 26 К3 | 262 | 260 | 10 | 15,5 | 83.100 | 12.03 |
Балка 27 ДБ1 | 269 | 125 | 6 | 9,5 | 31.900 | 31.35 |
Балка 30 Ш1 | 291 | 200 | 8 | 11 | 53.600 | 18.66 |
Балка 30 Ш2 | 295 | 200 | 8,5 | 13 | 61.000 | 16.39 |
Балка 30 Б1 | 296 | 140 | 5,8 | 8,5 | 32.900 | 30.4 |
Балка 30 К1 | 296 | 300 | 9 | 13,5 | 84.800 | 11.79 |
Балка 30 Б2 | 299 | 140 | 6 | 10 | 36.600 | 27.32 |
Балка 30 Ш3 | 299 | 200 | 9 | 15 | 68.300 | 14.64 |
Балка 30 К2 | 300 | 300 | 10 | 15,5 | 96.300 | 10.38 |
Балка 30 ДШ1 | 300,6 | 201,9 | 9,4 | 16 | 72.700 | 13.76 |
Балка 30 К3 | 304 | 300 | 11,5 | 17,5 | 138.720 | 7.21 |
Балка 35 Ш1 | 338 | 250 | 9,5 | 12,5 | 75.100 | 13.32 |
Балка 40 Ш1 | 338 | 300 | 9,5 | 14 | 96.100 | 10.41 |
Балка 35 Ш2 | 341 | 250 | 10 | 14 | 82.200 | 12.17 |
Балка 35 К1 | 343 | 350 | 10 | 15 | 109.700 | 9.12 |
Балка 35 Ш3 | 345 | 250 | 10,5 | 16 | 91.300 | 10.95 |
Балка 35 Б1 | 346 | 155 | 6,2 | 8,5 | 38.900 | 25.71 |
Балка 35 К2 | 348 | 350 | 11 | 17,5 | 125.900 | 7.94 |
Балка 35 ДБ1 | 349 | 127 | 5,8 | 8,5 | 33.600 | 29.76 |
Балка 35 Б2 | 349 | 155 | 6,5 | 10 | 43.300 | 23.09 |
Балка 35 К3 | 353 | 350 | 13 | 20 | 144.500 | 6.92 |
Балка 36 ДБ1 | 360 | 145 | 7,2 | 12,3 | 49.100 | 20.37 |
Балка 40 Б1 | 392 | 165 | 7 | 9,5 | 48.100 | 20.79 |
Балка 40 Ш2 | 392 | 300 | 11,5 | 16 | 111.100 | 9 |
Балка 40 К1 | 393 | 400 | 11 | 16,5 | 138.000 | 7.25 |
Балка 40 Б2 | 396 | 165 | 7,5 | 11,5 | 54.700 | 18.28 |
Балка 40 Ш3 | 396 | 300 | 12,5 | 18 | 123.400 | 8.1 |
Балка 40 ДШ1 | 397,6 | 302 | 11,5 | 18,7 | 124.000 | 8.06 |
Балка 40 ДБ1 | 399 | 139 | 6,2 | 9 | 39.700 | 25.19 |
Балка 40 К2 | 400 | 400 | 13 | 20 | 165.600 | 6.04 |
Балка 40 К3 | 409 | 400 | 16 | 24,5 | 202.300 | 4.94 |
Балка 40 К4 | 419 | 400 | 19 | 29,5 | 242.200 | 4.13 |
Балка 40 К5 | 431 | 400 | 23 | 35,5 | 291.200 | 3.43 |
Балка 45 Б1 | 443 | 180 | 7,8 | 11 | 59.800 | 16.72 |
Балка 45 Б2 | 447 | 180 | 8,4 | 13 | 67.500 | 14.81 |
Балка 45 ДБ1 | 450 | 152 | 7,4 | 11 | 52.600 | 19.01 |
Балка 45 ДБ2 | 450 | 180 | 7,6 | 13,3 | 65.000 | 15.38 |
Балка 50 Ш1 | 484 | 300 | 11 | 15 | 114.400 | 8.74 |
Балка 50 Ш2 | 489 | 300 | 14,5 | 17,5 | 138.700 | 7.21 |
Балка 50 Б1 | 492 | 200 | 8,8 | 12 | 73.000 | 13.7 |
Балка 50 Ш3 | 495 | 300 | 15,5 | 20,5 | 156.400 | 6.39 |
Балка 50 Б2 | 496 | 200 | 9,2 | 14 | 80.700 | 12.39 |
Балка 50 ДШ1 | 496,2 | 303,8 | 14,2 | 21 | 155.000 | 6.45 |
Балка 50 Ш4 | 501 | 300 | 16,5 | 23,5 | 174.100 | 5.74 |
Балка 55 Б1 | 543 | 220 | 9,5 | 13,5 | 89.000 | 11.24 |
Балка 55 Б2 | 547 | 220 | 10 | 15,5 | 97.900 | 10.21 |
Балка 60 Ш1 | 580 | 320 | 12 | 17 | 142.100 | 7.04 |
Балка 60 Ш2 | 587 | 320 | 16 | 20,5 | 176.900 | 5.65 |
Балка 60 Б1 | 593 | 230 | 10,5 | 15,5 | 106.200 | 9.42 |
Балка 60 Ш3 | 595 | 320 | 18 | 24,5 | 205.200 | 4.87 |
Балка 60 Б2 | 597 | 230 | 11 | 17,5 | 115.600 | 8.65 |
Балка 60 Ш4 | 603 | 320 | 20 | 28,5 | 234.200 | 4.27 |
Балка 70 Ш1 | 683 | 320 | 13,5 | 19 | 169.900 | 5.89 |
